Middle School
Bell Schedule
Regular Bell Schedule
6th Grade
Period | |
---|---|
1 | 8:50-9:35 |
2 | 9:39-10:24 |
Adv. | 10:28-10:48 |
3 | 10:52-11:37 |
4 | 11:41-12:26 |
5 | 12:30-1:15 |
C-Lunch | 1:15-1:45 |
6 | 1:47-2:32 |
7 | 2:36-3:21 |
8 | 3:25-4:10 |
7th Grade
Period | |
---|---|
1 | 8:50-9:35 |
2 | 9:39-10:24 |
Adv. | 10:28-10:48 |
3 | 10:52-11:37 |
4 | 11:41-12:26 |
B-Lunch | 12:26-12:56 |
5 | 12:58-1:43 |
6 | 1:47-2:32 |
7 | 2:36-3:21 |
8 | 3:25-4:10 |
8th Grade
Period | |
---|---|
1 | 8:50-9:35 |
2 | 9:39-10:24 |
Adv. | 10:28-10:48 |
3 | 10:52-11:37 |
A-Lunch | 11:37-12:07 |
4 | 12:09-12:54 |
5 | 12:58-1:43 |
6 | 1:47-2:32 |
7 | 2:36-3:21 |
8 | 3:25-4:10 |
Early Release Bell Schedule
All Grades
Period | |
---|---|
1 | 8:50-9:11 |
2 | 9:15-9:36 |
3 | 9:40-10:01 |
4 | 10:05-10:26 |
5 | 10:30-10:51 |
6 | 10:55-11:16 |
7 | 11:20-11:41 |
8 | 11:45-12:06 |
Lunch | 12:10-12:50 |
Assembly/Pep Rally Bell Schedule
6th Grade
Period | |
---|---|
1 | 8:50-9:33 |
2 | 9:37-10:20 |
3 | 10:24-11:07 |
4 | 11:11-11:54 |
5 | 11:58-12:41 |
C-Lunch | 12:41-1:11 |
6 | 1:13-1:56 |
7 | 2:00-2:43 |
8 | 2:47-3:30 |
Ass/Pep | 3:34-4:10 |
7th Grade
Period | |
---|---|
1 | 8:50-9:33 |
2 | 9:37-10:20 |
3. | 10:24-11:07 |
4 | 11:11-11:54 |
B-Lunch | 11:54-12:24 |
5 | 12:26-1:09 |
6 | 1:13-1:56 |
7 | 2:00-2:43 |
8 | 2:47-3:30 |
Ass/Pep | 3:34-4:10 |
8th Grade
Period | |
---|---|
1 | 8:50-9:33 |
2 | 9:37-10:20 |
3. | 10:24-11:07 |
A-Lunch | 11:07-11:37 |
4 | 11:39-12:22 |
5 | 12:26-1:09 |
6 | 1:13-1:56 |
7 | 2:00-2:43 |
8 | 2:47-3:30 |
Ass/Pep | 3:34-4:10 |