Bell Schedule
Regular Bell Schedule
6th
Period | |
---|---|
1 | 8:50-9:35 |
2 | 9:39-10:24 |
Adv. | 10:24-10:48 |
3 | 10:52-11:37 |
4 | 11:41-12:26 |
5 | 12:30-1:15 |
C Lunch | 1:15-1:45 |
6 | 1:47-2:32 |
7 | 2:36-3:21 |
8 | 3:25-4:10 |
7th
In ELA 3/4 Block
Period | |
---|---|
1 | 8:50-9:35 |
2 | 9:39-10:24 |
Adv. | 10:24-10:48 |
3 | 10:52-11:37 |
4 | 11:41-12:26 |
B Lunch | 12:26-12:56 |
5 | 12:58-1:43 |
6 | 1:47-2:32 |
7 | 2:36-3:21 |
8 | 3:25-4:10 |
8th
In Elective 3rd P.
Period | |
---|---|
1 | 8:50-9:35 |
2 | 9:39-10:24 |
Adv. | 10:24-10:48 |
3 | 10:52-11:37 |
A Lunch |
11:37-12:07 |
4 | 12:09-12:54 |
5 | 12:58-1:43 |
6 | 1:47-2:32 |
7 | 2:36-3:21 |
8 | 3:25-4:10 |
7 & 8
7th in ELA 3/4 & 8th in 3rd P. ELA, Math, Sci.
Period | |
---|---|
1 | 8:50-9:35 |
2 | 9:39-10:24 |
Adv. | 10:24-10:48 |
AA Lunch | 10:48-11:18 |
3 | 11:20-12:05 |
4 | 12:09-12:54 |
5 | 12:58-1:43 |
6 | 1:47-2:32 |
7 | 2:36-3:21 |
8 | 3:25-4:10 |
Early Release Bell Schedule
All Grades
Period | |
---|---|
1 | 8:50-9:13 |
2 | 9:17-9:40 |
3 | 9:44-10:08 |
4 | 10:12-10:33 |
5 | 10:37-11:00 |
6 | 11:04-11:27 |
7 | 11:31-11:54 |
8 | 11:58-12:20 |
Lunch | 12:20-12:50 |